Le guichet virtuel
Expérimentez le guichet virtuel et retrouvez en temps réel toutes les informations du Service Public.
Tapez votre demande dans la barre de recherche ci-dessous et laissez vous guider.
Question-réponse
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à 357,61 € | 703,91 € | 346,31 € |
Plus de 357,61 € et jusqu'à 1 408 € | Différence entre 703,91 € et la moitié des ressources annuelles excédant 357,61 € | Différence entre 346,31 € et la moitié des ressources annuelles excédant 357,61 € |
Plus de 1 408 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à 284,19 € | 703,91 € | 750,00 € |
Plus de 284,19 € et jusqu'à 1 408 € | Différence entre 703,91 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € | Différence entre 750,00 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € |
Plus de 1 408 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à 284,19 € | 703,91 € | 750,00 € |
Plus de 284,19 € et jusqu'à 1 408 € | Différence entre 703,91 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € | Différence entre 750,00 € et la moitié des ressources excédant 284,19 € |
Plus de 1 408 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Besoin d’en savoir plus sur les démarches à Meximieux ?